2026/2027 IT Scholarship
.
Rimi Postal Codes — katsina (katsina)
| Location | City/LGA | States or Territories | Type | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Abukar | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Allaraini | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Bardayya | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Bujawa | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Dan Musa | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Eka | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Fardami | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Iyatawa | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Iyatawu | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Kadandani | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Karare | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Kurabau | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Kuraye | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Lambar Rimi | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Madunka | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Magama | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Majen-Gobir | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Makurda | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Makwalla | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Masabo | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Remawa | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Rimi | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Rimin Guza | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Sabob Gari | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Siyya | Rimi | katsina | rural | 822103 |
| Tzegero | Rimi | katsina | rural | 822103 |
.