2026/2027 IT Scholarship
.
Rimin Gado Postal Codes — Kano (Kano)
| Location | City/LGA | States or Territories | Type | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Butubutu | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| D/Gulu | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Dan Isa | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Gulu | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Indabo | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Janguza | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Jili | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Juli | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Karofi Yashi | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Maigari | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Rimin Gado | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Rinji | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Sakaratsa | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Tamawa | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Tuji | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Ungwan Rimi | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Wangara | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Yalwa | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Yan Kuni | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
| Yango | Rimin Gado | Kano | rural | 701102 |
.