2026/2027 IT Scholarship
.
Bebeji Postal Codes — Kano (Kano)
| Location | City/LGA | States or Territories | Type | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Bagauda | Bebeji | Kano | facility | 710001 |
| Anadariya | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Baguda | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Bebeji | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Churta Biki | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Damau | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Dawakin Dogo | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Durumawa | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Gargai | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Gunki | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Gwarmai | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Jibga | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Kofa | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Kuki | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Rahama | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Ranka | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Ranta | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Tariwa | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Wak | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Yak | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Yakun | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
| Yanshere | Bebeji | Kano | rural | 711104 |
.