2026/2027 IT Scholarship
.
Tai Postal Codes — Rivers (Rivers)
| Location | City/LGA | States or Territories | Type | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Ban- Ogoi | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Bara - Obara | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Barayira | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Botem | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Bunu | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Emu | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Gbam | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Gbene -ue | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Ggaken | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Gio | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Horo | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Kenkoro | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Kira | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Korokoro | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Koroma | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Kpite | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Kporgbor | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Ledor | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Nonwa - Uedume | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Nwenkowa | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Oloko | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Saapeenwa | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Sime | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Tai | Tai | Rivers | rural | 501102 |
| Tombee | Tai | Rivers | rural | 501102 |
.